কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ জুন, ২০১৮ এ ১০:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | পিরোজপুর | |
| উপজেলা | মঠবাড়ীয়া | |
| সীমানা | উত্তরে পিরোজপুর সদর ও ভান্ডারিয়া উপজেলা, পূর্বে কা'ঠালিয়া ও বামনা উপজেলা, দক্ষিণে পাথরঘাটা উপজেলা এবং পশ্চিমে সরনখোলা উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৫ কি:মি: | |
| আয়তন | ৩৫৩.২৫ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,৬২,৮৪১ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,২৮,৮৪৪(প্রায়) | |
| মহিলা | ১,৩৩,৯৯৬ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭৪৬ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৪৭,৮৬০ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ||
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ||
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
| মোট পরিবার(খানা) | ||
| নির্বাচনী এলাকা | ১২৯,পিরোজপুর-৩ | |
| গ্রাম | ৯৪ টি | |
| মৌজা | ৬৭ টি | |
| ইউনিয়ন | ১১ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ৫ টি | |
| মসজিদ | ৬৬২ টি | |
| মন্দির | ১০৮ টি | |
| নদ-নদী | ২ টি (গোমতী ও বুড়ি) | |
| হাট-বাজার | ৩২ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৯ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২৫ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
| বৃহৎ শিল্প | টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৮৮,৯৬০ একর | |
| নীট ফসলী জমি | ৬৮,২৭৮ একর | |
| মোট ফসলী জমি | ৬৮,২৭৮ একর | |
| এক ফসলী জমি | ২৭,০০০ একর | |
| দুই ফসলী জমি | ৪০,২৮৪ একর | |
| তিন ফসলী জমি | ৭৪৪ একর | |
| গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ১১১ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৫ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ৩৫ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৫১,৭২১ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ২১৫ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১৫ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৪ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৭ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৫ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৫ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৩২ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৯ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৭ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৬৬% | |
| পুরুষ | ৬৭% | |
| মহিলা | ৬৫% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১২ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৭ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১০ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১৪২ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১১টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | একর | |
| কৃষি | একর | |
| অকৃষি | একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=/- জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩১ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৩৯০.০০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ০০ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৪৬৫ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩৯ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৫০০ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৮,০০০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,০০০ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ২৫ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৩৫০ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৩ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫৫ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি: | ০৪ টি |